| Loc | Echipa | M | V | I | E | Puncte | M-P | Dif. | Bonus | Total Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Constanta | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 496-103 | +393 | 11 | 51 |
| 2 | CS Politehnica Iasi | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 391-128 | +263 | 7 | 47 |
| 3 | RC Barlad | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 356-270 | +86 | 6 | 34 |
| 4 | CSM Galati | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 358-188 | +170 | 8 | 32 |
| 5 | RC Gura Humorului | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 336-249 | +87 | 8 | 32 |
| 6 | CS Stiinta Petrosani | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 234-207 | +27 | 5 | 26 |
| 7 | RC Grivita | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 239-199 | +40 | 3 | 23 |
| 8 | CSM Suceava | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 145-598 | -453 | 2 | 6 |
| 9 | CSU Alba Iulia | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 112-373 | -261 | 1 | 3 |
| 10 | Sportul Studentesc | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 138-490 | -352 | 0 | 3 |














